Introduction
Azure Managed Redis (formerly Azure Cache for Redis Enterprise) is a fully managed, enterprise-grade Redis caching service powered by Redis Ltd. It provides sub-millisecond data access, high availability, and advanced features like active geo-replication, RediSearch, RedisJSON, and RedisTimeSeries.
Use OpsRamp Azure Public Cloud Integration to discover and collect metrics against Azure Managed Redis.
Setup
To discover Azure Managed Redis, select Managed Redis in the Azure Integration Discovery Profile.
Supported Metrics
Azure Managed Redis
| OpsRamp Metric | Azure Metric | Metric Display Name | Unit | Aggregation Type | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| azure_cache_redisenterprise_cachehits | cachehits | Cache Hits | Count | Total | The number of successful key lookups |
| azure_cache_redisenterprise_cacheLatency | cacheLatency | Cache Latency | Count | Average | The latency of the cache in microseconds |
| azure_cache_redisenterprise_cachemisses | cachemisses | Cache Misses | Count | Total | The number of failed key lookups |
| azure_cache_redisenterprise_cacheRead | cacheRead | Cache Read | BytesPerSecond | Maximum | The amount of data read from the cache in bytes per second |
| azure_cache_redisenterprise_cacheWrite | cacheWrite | Cache Write | BytesPerSecond | Maximum | The amount of data written to the cache in bytes per second |
| azure_cache_redisenterprise_connectedclients | connectedclients | Connected Clients | Count | Maximum | The number of client connections to the cache |
| azure_cache_redisenterprise_evictedkeys | evictedkeys | Evicted Keys | Count | Total | The number of items evicted from the cache |
| azure_cache_redisenterprise_expiredkeys | expiredkeys | Expired Keys | Count | Total | The number of items expired from the cache |
| azure_cache_redisenterprise_geoReplicationHealthy | geoReplicationHealthy | Geo Replication Healthy | Count | Maximum | Indicates whether the geo-replication link is healthy |
| azure_cache_redisenterprise_getcommands | getcommands | Gets | Count | Total | The number of get operations from the cache |
| azure_cache_redisenterprise_operationsPerSecond | operationsPerSecond | Operations Per Second | Count | Maximum | The number of instantaneous operations per second |
| azure_cache_redisenterprise_percentProcessorTime | percentProcessorTime | CPU | Percent | Maximum | The CPU utilization of the Azure Managed Redis server as a percentage |
| azure_cache_redisenterprise_serverLoad | serverLoad | Server Load | Percent | Maximum | The percentage of cycles in which the server is busy processing |
| azure_cache_redisenterprise_setcommands | setcommands | Sets | Count | Total | The number of set operations to the cache |
| azure_cache_redisenterprise_totalcommandsprocessed | totalcommandsprocessed | Total Operations | Count | Total | The total number of commands processed by the cache server |
| azure_cache_redisenterprise_totalkeys | totalkeys | Total Keys | Count | Maximum | The total number of items in the cache |
| azure_cache_redisenterprise_usedmemory | usedmemory | Used Memory | Bytes | Maximum | The amount of cache memory used for key/value pairs in bytes |
| azure_cache_redisenterprise_usedmemorypercentage | usedmemorypercentage | Used Memory Percentage | Percent | Maximum | The percentage of cache memory used for key/value pairs |
Event Support
OpsRamp supports Azure events for Azure Managed Redis. Configure Azure Events in OpsRamp Azure integration discovery profile.